- В наличии
133 105 ₽
Компрессор медицинский DK 50 10S
Принцип действия этого устройства следующий: из резервуара объемом 10 литров воздух поступает в компрессор (из компрессора в резервуар), который создает давление до 6 бар. При этом из воздуха удаляется лишняя влага, он не содержит ни масел, ни каких-либо иных примесей.Компрессор EKOM DK50-10 имеет производительность 75 литров в минуту. Он получает электропитание от обычной бытовой электросети на 220 вольт. Удобство такого аппарата заключается еще и в том, что он создает относительно низкий уровень шума – до 65 децибел. Если вам необходимо дополнительно понизить данную величину, в дополнение к базовой комплектации устройства, можно приобрести поглощающий шум кожух.Небольшая масса устройства и его компактные габариты – 33, 43 и 53 сантиметра в длину, ширину и высоту позволяют пользоваться таким аппаратом даже в стоматологических лабораториях, занимающих скромную площадь.Предлагаемый вниманию покупателей компрессор EKOM DK50 – оригинального словацкого производства. Каждый экземпляр такого изделия снабжен гарантией от производителя, действующей в течение одного года с момента приобретений товара.
ОПЦИИ МОДЕЛИ
EKOM DK50-10 — базовая модель, без шкафа и осушителя
EKOM DK50-10 S — с шумопоглощающим шкафом, без осушителя
EKOM DK50-10 M — без шкафа, с мембранным осушителем
EKOM DK50-10 S/M — с шумопоглощающим шкафом и мембранным осушителем
EKOM DK50-10
| Количество стоматологических установок | 1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В/ 50 (60) Гц |
| Максимальный ток | 3,4 (4,3) A |
| Мощность двигателя | 0,55 kW |
| Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар |
| Производительность | 105 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора | 4,5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 10 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% |
| Уровень шума | ≤ 65 дб |
| Масса | 36 кг |
| Размеры (ШхГхВ) | мм 330x430x530 |
EKOM DK50-10 S
| Количество стоматологических установок | 1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В/ 50 (60) Гц |
| Максимальный ток | 3,6 (4,5) A |
| Мощность двигателя | 0,55 kW |
| Мощность компрессора | 60 л/мин – 1/ 5 бар |
| Производительность | 105 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора | 4,5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 10 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% |
| Уровень шума | ≤ 65 дб |
| Масса | 42 кг |
| Размеры (ШхГхВ) | мм 330x580x570 |
EKOM DK50-10M
| Количество стоматологических установок | 1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В/ 50 (60) Гц |
| Максимальный ток | 3,4 (4,3) A |
| Мощность двигателя | 0,55 kW |
| Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар |
| Производительность | 105 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора | 4,5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 10 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% |
| Уровень шума | ≤ 45 дб |
| Масса | 49 кг |
| Размеры (ШхГхВ) | мм 420x525x620 |
EKOM DK50-10 S/M
| Количество стоматологических установок | 1 |
| Номинальное напряжение/частота | 230 В/ 50 (60) Гц |
| Максимальный ток | 3,6 (4,5) A |
| Мощность двигателя | 0,55 kW |
| Мощность компрессора | 60 л/мин – 1/ 5 бар |
| Производительность | 105 л/мин – 1 |
| Рабочее давление компрессора | 4,5 – 6 бар |
| Объем резервуара воздуха | 10 л |
| Режим эксплуатации | S1-100% |
| Уровень шума | ≤ 45 дб |
| Масса | 55 кг |
| Размеры (ШхГхВ) | мм 420x675x620 |

Пистолет вода-воздух (пустеры)
Стоматологические светильники
Микромоторы